球隊名稱 捐款人姓名   99年 100年 101年 102年 球隊名稱 捐款人姓名   99年 100年 101年 102年
下半年度 整年度 整年度 整年度 下半年度 整年度 整年度 整年度
愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par
捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額
台灣連鎖暨加盟協會 翁肇喜 1,000 9,000 2,700 0 天母扶輪社 林群森 200 1,800 1,400 1,100
台灣連鎖暨加盟協會 楊春惠 0 1,300 0 0 天母扶輪社 蔡幼青 0 100 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 劉中興 0 500 1,000 1,200 天母扶輪社 朱水金 0 200 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 林泰生 100 1,000 600 500 天母扶輪社 林弘章 600 2,500 4,600 800
台灣連鎖暨加盟協會 黃少華 0 1,300 1,200 1,600 天母扶輪社 陳柏良 0 1,300 1,000 700
台灣連鎖暨加盟協會 陳清祥 200 3,900 1,700 2,400 天母扶輪社 許焜上 900 2,900 4,900 2,700
台灣連鎖暨加盟協會 潘進丁 300 1,800 1,600 1,400 天母扶輪社 林錦成 200 3,300 1,900 1,700
台灣連鎖暨加盟協會 張仁敦 0 0 0 300 天母扶輪社 劉啟清 400 3,800 100 1,400
台灣連鎖暨加盟協會 羅水木 0 1,800 2,000 1,000 天母扶輪社 陳敦弘 0 2,400 2,600 2,200
台灣連鎖暨加盟協會 唐錦璋 0 200 2,100 2,700 天母扶輪社 吳達德 0 100 200 0
台灣連鎖暨加盟協會 劉錦福 0 1,600 1,400 2,200 天母扶輪社 陳進財 0 0 0 2,000
台灣連鎖暨加盟協會 曾恆隆 500 2,100 2,500 1,400 天母扶輪社 江長霖 0 0 200 1,100
台灣連鎖暨加盟協會 林玉玲 0 300 100 100 天母扶輪社 黃三榮 1,100 900 1,700 1,600
台灣連鎖暨加盟協會 鍾梁權 1,000 4,800 4,800 6,800 天母扶輪社 陳麗妃 0 200 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 陳宣佑 900 8,400 16,450 5,700 天母扶輪社 陳嘉瀛 0 1,900 1,600 1,900
台灣連鎖暨加盟協會 周正剛 300 1,700 800 1,200 天母扶輪社 翁肇喜 8,300 4,100 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 翁麗娟 0 1,600 900 1,000 天母扶輪社 郭振林 0 700 300 400
台灣連鎖暨加盟協會 陳平三 300 2,200 900 600 天母扶輪社 賴香光 0 1,900 3,100 1,700
台灣連鎖暨加盟協會 翁素蕙 600 3,100 700 1,700 天母扶輪社 戴旭 200 4,200 1,400 1,200
台灣連鎖暨加盟協會 蘇建樑 500 2,900 2,400 1,300 天母扶輪社 陳漢良 0 0 100 200
台灣連鎖暨加盟協會 彭民雄 0 5,700 6,700 2,500 天母扶輪社 黃大衛 1,100 2,700 3,000 1,800
台灣連鎖暨加盟協會 彭南靖 0 0 100 0 天母扶輪社 李添福 100 1,600 600 400
台灣連鎖暨加盟協會 陳建造 700 1,300 1,500 2,800 天母扶輪社 林進生 100 1,800 1,000 1,700
台灣連鎖暨加盟協會 馮永昌 200 1,700 800 700 天母扶輪社 陳志瑤 1,300 2,800 3,100 3,800
台灣連鎖暨加盟協會 陳思明 300 900 1,700 800 天母扶輪社 劉國昭 700 1,100 600 1,800
台灣連鎖暨加盟協會 蔡德忠 300 1,900 1,200 1,600 天母扶輪社 陳坤濱 1,600 5,500 4,900 4,300
台灣連鎖暨加盟協會 陳麗如 800 700 500 600 天母扶輪社 黃明裕 0 0 100 0
台灣連鎖暨加盟協會 林文進 0 8,700 9,650 6,800 天母扶輪社 郭啟南 200 1,600 1,000 800
台灣連鎖暨加盟協會 蔡棻嵐 0 0 0 800 天母扶輪社 蔣薇薇 0 300 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 賴淑芬 800 400 1,300 1,300 天母扶輪社 郭秋晨 700 700 1,000 600
台灣連鎖暨加盟協會 王振榮 500 1,200 1,200 1,200 天母扶輪社 彭民雄 3,100 9,900 15,100 3,700
台灣連鎖暨加盟協會 吳瑛美 500 1,500 2,400 1,100 天母扶輪社 高惟岳 0 1,200 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 潘機利 0 8,800 2,600 1,100 天母扶輪社 謝式川 200 1,100 800 500
台灣連鎖暨加盟協會 劉遠有 1,000 4,600 6,300 1,700 天母扶輪社 林寶德 200 1,000 600 500
台灣連鎖暨加盟協會 陳國都 1,000 6,600 800 2,600 天母扶輪社 陳國都 0 600 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 馬國慶 0 2,600 3,600 1,800 天母扶輪社 詹炳鎔 200 2,400 3,200 7,000
台灣連鎖暨加盟協會 林村田 400 2,700 1,200 1,400 天母扶輪社 陳錦堂 0 300 100 100
台灣連鎖暨加盟協會 吳秀蘭 0 0 0 200 天母扶輪社 許保踐 0 400 100 200
台灣連鎖暨加盟協會 張育韶 0 1,900 0 0 天母扶輪社 賴聰穎 2,600 5,900 3,500 3,500
台灣連鎖暨加盟協會 史洪法 0 300 0 0 天母扶輪社 呂勝男 3,500 2,700 10,000 5,800
台灣連鎖暨加盟協會 汪群凱 0 1,300 700 600 天母扶輪社 呂友麒 700 4,600 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 李東原 0 0 300 0 天母扶輪社 曾人傑 500 2,200 1,100 1,500
台灣連鎖暨加盟協會 洪崇益 0 300 100 0 天母扶輪社 林添貴 0 500 0 1,200
台灣連鎖暨加盟協會 施養鴻 1,000 1,700 100 700 天母扶輪社 王國添 0 0 2,300 3,300
台灣連鎖暨加盟協會 潘正強 0 4,000 2,500 2,200 天母扶輪社 陳文祥 1,200 1,300 2,300 3,400
台灣連鎖暨加盟協會 賴聰穎 0 900 0 200 天母扶輪社 張桂華 0 700 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 吳裕群 0 1,000 0 0 天母扶輪社 張悅平 0 0 700 1,200
台灣連鎖暨加盟協會 陳章正 0 1,900 500 0 天母扶輪社 扶輪社 0 300 0 0
台灣連鎖暨加盟協會 孫明台 0 1,200 1,600 300 天母扶輪社 林志華 0 0 0 900
台灣連鎖暨加盟協會 陳堅營 0 400 0 1,100 天母扶輪社 許曉東 0 0 0 100
台灣連鎖暨加盟協會 王耀輝 0 400 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 黃正郎 0 500 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 蘇山城 0 800 1,500 2,400            
台灣連鎖暨加盟協會 郭至楨 0 200 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 陳碧松 0 400 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 高作維 0 400 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 徐源貿 0 0 1,700 3,300            
台灣連鎖暨加盟協會 王天寶 0 0 700 1,100            
台灣連鎖暨加盟協會 鄧修國 1,000 0 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 魏玉珍 500 0 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 鍾盈盈 0 600 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 蔣孟瓊 0 100 700 0            
台灣連鎖暨加盟協會 林維誠 0 0 0 400            
台灣連鎖暨加盟協會 魏震 0 700 3,400 4,600            
台灣連鎖暨加盟協會 柯志賢 0 0 500 200            
台灣連鎖暨加盟協會 許智明 0 0 3,000 2,900            
台灣連鎖暨加盟協會 詹晉嘉 0 0 400 300            
台灣連鎖暨加盟協會 王福漲 0 0 0 1,100            
台灣連鎖暨加盟協會 顧垚 0 0 0 800            
台灣連鎖暨加盟協會 陳定宇 0 0 0 500            
台灣連鎖暨加盟協會 王濬智 0 0 0 900            
台灣連鎖暨加盟協會 林峰 0 0 0 100            
台灣連鎖暨加盟協會 李哲瑋 0 0 0 600            
台灣連鎖暨加盟協會 周龍欽 0 0 400 0            
台灣連鎖暨加盟協會 周龍修 0 0 300 0            
台灣連鎖暨加盟協會 TCFA 0 2,400 0 0            
台灣連鎖暨加盟協會 賴杉桂 400 0 0 0            
合計捐款金額 15,100 120,200 103,800 86,400 合計捐款金額 29,900 85,500 80,200 68,800
                       
球隊名稱 捐款人姓名 99年 100年 101年 102年 球隊名稱 捐款人姓名 99年 100年 101年 102年
下半年度 整年度 整年度 整年度 年度 整年度 整年度 整年度
愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par 愛心Par
捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額 捐款金額
鳳翔隊 翁肇喜 1,500 7,000 0 0 柳瑞會 翁肇喜 35,300 0 0 0
鳳翔隊 楊俊雄 200 900 0 0 柳瑞會 張瑞騰 12,600 3,100 2,000 7,400
鳳翔隊 陳河嶽 0 500 0 0 柳瑞會 楊柳相 8,900 2,500 2,500 8,000
鳳翔隊 吳金生 700 1,600 2,000 900 柳瑞會 林花微 20,400 10,800 3,200 10,300
鳳翔隊 劉中興 900 2,200 1,600 1,500 柳瑞會 林慧明 11,500 3,000 2,000 5,300
鳳翔隊 鄧秋明 300 2,900 2,100 1,200 柳瑞會 黃焜培 12,700 2,500 2,000 2,000
鳳翔隊 林秋雄 200 1,200 400 0 柳瑞會 黃文哲 0 0 1,300 0
鳳翔隊 孟嘉仁 400 2,200 400 1,900 柳瑞會 郭傳發 1,000 0 0 0
鳳翔隊 孫治國 0 200 0 0 柳瑞會 程治平 1,200 0 0 3,000
鳳翔隊 李坤儒 1,000 2,500 1,900 1,900 柳瑞會 簡正雄 400 0 0 6,000
鳳翔隊 葉俊邦 800 700 800 0 柳瑞會 黃政雄 100 0 0 0
鳳翔隊 陳勝德 800 1,200 500 400 柳瑞會 陳正義 300 0 0 7,000
鳳翔隊 陳家俊 300 600 600 1,900 柳瑞會 林柏峰 100 0 0 0
鳳翔隊 蕭任宏 0 200 0 0 柳瑞會 邱美雲 500 0 0 0
鳳翔隊 高綾霙 0 0 0 300 柳瑞會 蔡炳瑲 3,000 3,000 1,500 0
鳳翔隊 鍾正平 700 900 1,400 600 柳瑞會 姜汝菁 100 0 0 0
鳳翔隊 鄧勝夫 400 2,300 1,900 1,600 柳瑞會 湯于營 0 0 0 200
鳳翔隊 翁維駿 1,100 1,500 1,700 1,800 柳瑞會 李樹桐 0 0 0 5,000
鳳翔隊 陳邦彥 100 600 900 0 柳瑞會捐款金額 108,100 24,900 14,500 54,200
鳳翔隊 蘇惠玲 0 0 0 300            
鳳翔隊 陳翔中 100 900 1,700 500            
鳳翔隊 吳宗汎 0 400 600 900            
鳳翔隊 翁博志 0 200 500 400            
鳳翔隊 蔡明智 200 0 0 0            
鳳翔隊 陳彥男 1,500 1,700 1,600 2,800            
鳳翔隊 張財源 0 0 0 1,100            
鳳翔隊 沈康偉 500 200 0 0            
鳳翔隊 許彥 0 200 700 400            
鳳翔隊 何國龍 400 0 700 300 惜緣會 陳嘉瀛 0 500 900 300
鳳翔隊 許培潤 0 600 800 1,800 惜緣會 郭振林 0 500 200 1,100
鳳翔隊 劉文勳 0 200 0 600 惜緣會 陳文祥 0 1,500 1,800 2,800
鳳翔隊 曾曠喬 0 300 0 0 惜緣會 陳敦弘 0 900 2,500 1,600
鳳翔隊 林明育 0 100 700 400 惜緣會 李博文 0 1,000 0 0
鳳翔隊 陳玉書 0 1,000 700 2,600 惜緣會 陳錦堂 0 0 0 600
鳳翔隊 郭木水 0 1,000 100 0 惜緣會 林錦松 0 600 0 0
鳳翔隊 翁福成 0 1,000 800 200 惜緣會 陳坤濱 0 1,500 3,300 4,400
鳳翔隊 方艷華 0 0 900 1,100 惜緣會 謝式川 0 400 1,100 400
鳳翔隊 張瑋修 0 0 1,300 300 惜緣會 詹炳鎔 0 0 5,000 2,700
鳳翔隊 高志強 0 0 0 100 惜緣會 李添福 0 500 0 0
鳳翔隊 楊育仁 0 0 0 1,100 惜緣會 施純鎰 0 2,000 0 0
鳳翔隊 陳彥彰 0 0 0 200 惜緣會 陳松斌 0 0 0 0
鳳翔隊 李建勳 0 0 0 200 惜緣會 曾人傑 0 200 0 0
鳳翔隊 王顯昌 0 0 0 100 惜緣會 陳進財 0 0 1,000 0
            惜緣會捐款金額 0 9,600 15,800 13,900
                       
合計捐款金額 12,100 37,000 27,300 29,400 合計捐款金額 108,100 34,500 30,300 68,100

 
 
 
財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會
地址:台北市建國北路二段145號
TEL:(02)2503-1111   FAX:(02)25057425
Copyright © 2007 The Mercuries Corporation. All rights reserved.
本站建議使用Google Chrome瀏覽器,最佳瀏覽解析度:1024*768