¤é´Á |
®½´ÚªÚ¦W¿ý |
®½´Úª÷ÃB |
106/2/24 | §«ÈªÑ¥÷¦³¤½¥q-¯Î¯À¿·®½´Ú | 50,000 |
106/6/30 | ¤ôªd¤u·|-§d«T¥Á®½´Ú | 10,000 |
106/6/30 | °ê®õ¥@µØ»È¦æ-¾G¦³´Ü®½´Ú | 10,000 |
106/6/30 | ®È¦æªÌªÑ¥÷¦³¤½¥q-´^¥Á¶¯®½´Ú | 50,000 |
106/6/30 | ¦ÜÂEªÑ¥÷¦³¤½¥q-³¯©[ÀØ®½´Ú | 5,000 |
106/6/30 | ´I²Ô¹ê·~¦³¤½¥q-§õªÚ¥ô®½´Ú | 5,000 |
106/6/30 | ¤Wºö¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q-¤ýÄRÁø®½´Ú | 20,000 |
106/6/30 | ¦PªÚ¤ò¨ê-³¢¬î±á®½´Ú | 50,000 |
106/6/30 | °Ò³£°ê»ÚªÑ¥÷¦³¤½¥q-¿à²Qªâ®½´Ú | 5,000 |
106/6/30 | ¾ì¬ü¹«~ªÑ¥÷¦³¤½¥q-³¯©w¦t®½´Ú | 5,000 |
106/7/7 | «í¶©¦æ-´¿ùÚ¶©®½´Ú | 60,000 |
106/7/7 | «í¶©¦æ-´¿ªL¥É¬Â®½´Ú | 20,000 |
106/7/7 | ¿«ªù¥ø·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q-Ù¶°º³®½´Ú | 100,000 |
106/7/7 | 双¤§»Í¥ø·~(ªÑ)¤½¥q-¿àÁo¿o®½´Ú | 10,000 |
106/7/7 | ©|¬ü¹Ï¤å¬ì§ÞªÑ¥÷¦³¤½¥q-³\µO¤W®½´Ú | 5,000 |
106/7/7 | ¦Ï¬v¹ê·~-·¨²ÐÅ﮽´Ú | 10,000 |
106/7/7 | «n¹´¤Æ¤u¤½¥q-³¯¶i°]®½´Ú | 5,000 |
106/7/7 | ·¨¥@¶¯®½´Ú | 5,000 |
106/7/7 | ¥xÆW¦n®a®x¹ê·~-§d·ë¬ü®½´Ú | 5,000 |
106/7/7 | ¦Nµ¡¥ø·~¦³¤½¥q-¿à»¥ú®½´Ú | 50,000 |
106/7/7 | ùºa©¨®½´Ú | 50,000 |
106/7/21 | ¥xÆW¤t±T/¤T¶§²î°È-¿à¨ä¨½®½´Ú | 5,000 |
106/7/21 | ²Ä¤@©Ð«Î¥ò¤¶(¦³)¤½¥q-¤ý°ê²K®½´Ú | 5,000 |
106/7/21 | ¦~¥N°ê»Ú°ª¬ì´CÅé¶é°Ï(ªÑ)¤½¥q-ªL§ÓµØ®½´Ú | 5,000 |
106/7/21 | ¥ß·~¹q¤lªÑ¥÷¦³¤½¥q-£°V·_®½´Ú | 10,000 |
106/7/21 | ¨Î¯è°ê»Ú-¾G¾Çº³®½´Ú | 5,000 |
106/7/21 | »F«ÂªÑ¥÷¦³¤½¥q-³\ÀA«T®½´Ú | 5,000 |
106/7/27 | ¿P¸¶T©ö-±i¿P¸®½´Ú | 10,000 |
106/7/27 | »¨¼y°ê»Ú¶T©ö-³¯¥Ò©°®½´Ú | 5,000 |
106/7/27 | ¦Ê´Q¦t´¼(ªÑ)¤½¥q¥xÆW¤À¤½¥q-¤B¬LÀs®½´Ú | 5,000 |
106/7/27 | ¦Ê´Q¦t´¼(ªÑ)¤½¥q¥xÆW¤À¤½¥q-§õ^Äõ®½´Ú | 5,000 |
106/7/27 | §ö¤@-½²¼w©¾®½´Ú | 3,500 |
106/7/28 | ´¹±m·¥¬P¤å³ÐªÑ¥÷¦³¤½¥q-©PÀs×®½´Ú | 5,000 |
106/7/28 | ¤d©£¹ê·~¦³¤½¥q-³¯¤ë^®½´Ú | 5,000 |
106/7/28 | ¸U°êªk«ß¨Æ°È©Ò-¶À¤Tºa®½´Ú | 5,000 |
106/7/28 | ¶P³ß-³¯´°¥°®½´Ú | 5,000 |
106/7/28 | ¸â¬±Â讽´Ú | 6,500 |
106/7/28 | ºÖ®e¤j¶º©±(ªÑ)¤½¥q-³¯¤å²»®½´Ú | 5,000 |
106/7/28 | ¥xÆW»X®R°ê»ÚªÑ¥÷¦³¤½¥q-ªL²K¶Q®½´Ú | 5,000 |
106/7/31 | ÄRÀ¦©ÐªÑ¥÷¦³¤½¥q-±i¨|»à®½´Ú | 4,300 |
106/7/31 | ¶À«Â¹F®½´Ú | 5,000 |
106/7/31 | ¤¤«H¤uÃÀ¦³¤½¥q-³¢¶ÇºÖ®½´Ú | 10,000 |
106/7/31 | µØ¤j¤ò¯¼(ªÑ)¤½¥q-¦¶°êµØ®½´Ú | 5,000 |
106/8/2 | ÀAÀ·¿³·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q-³¯¦¼¹ü®½´Ú | 20,000 |
106/8/2 | Ä_¶®°ê»ÚªÑ¥÷¦³¤½¥q-³¯«Ø³y®½´Ú | 49,300 |
106/8/2 | ¨ä¬vªÑ¥÷¦³¤½¥q-³¯¶iºÖ®½´Ú | 5,000 |
106/8/2 | ªL¤å¶i®½´Ú | 46,500 |
106/8/8 | ¬õªL-ªL±ÒªF®½´Ú | 5,000 |
106/8/8 | ¬õªL-·Å¯Às®½´Ú | 5,000 |
106/8/8 | ¹Å±]¹ê·~¦³¤½¥q-§d¤l¤¯®½´Ú | 5,000 |
106/8/8 | ¥xÆW¤j¨®¶¤(ªÑ)¤½¥q-ªL§ø¥Ð®½´Ú | 10,000 |
106/8/8 | ¥xÆW¤j¨®¶¤(ªÑ)¤½¥q-§d¨qÄõ®½´Ú | 1,800 |
106/8/30 | §õ²KºÖ®½´Ú | 5,000 |
106/8/30 | ½Õ©MÁp¦X·|p®v¨Æ°È©Ò-³¢®¶¦t®½´Ú | 50,000 |
106/8/31 | ¨¿¨Íºa®½´Ú | 30,000 |
106/9/30 | »¯·s¤Ñ®½´Ú | 6,000 |
106/11/30 | ±i¤åºX®½´Ú | 20,000 |
106/12/31 | ¯Î»F³ß®½´Ú | 500,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-³¯¥¿¸q®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-±i·çÄË®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-·¨¬h¬Û®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-ªLªá·L®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-ªL¼z©ú®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-µ{ªv¥®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-²¥¿¶¯®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ¬h·ç·|°ª²y·R¤ßPar-§õ¾ð®ä®½´Ú | 11,000 |
106/12/31 | ±¤½t·|°ª²y·R¤ßPar-³¯¹ÅÃs®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯«Ø³y®½´Ú | 700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-§d¨qÄõ®½´Ú | 1,300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¶À¤ÖµØ®½´Ú | 500 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯²M²»®½´Ú | 1,500 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¸ºa§Ê®½´Ú | 300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-Á§ªF³£®½´Ú | 400 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ù¤ô¤ì®½´Ú | 300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ðÀA¼ý®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¼BÀAºÖ®½´Ú | 900 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯¬FÂE®½´Ú | 300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ÄÁ±çÅv®½´Ú | 3,800 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯«Å¦ö®½´Ú | 9,010 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-©P¥¿è®½´Ú | 2,100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-©P¯ÎÄR®S®½´Ú | 700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¯Î¯À¿·®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-Ĭ¸t²[®½´Ú | 200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-´^¥Á¶¯®½´Ú | 1,700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¶¾¥Ã©÷®½´Ú | 200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-½²¼w©¾®½´Ú | 2,500 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ªL¤å¶i®½´Ú | 4,200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¿à²Qªâ®½´Ú | 2,800 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¤ý®¶ºa®½´Ú | 1,100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-§d·ë¬ü®½´Ú | 2,400 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯°ê³£®½´Ú | 600 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-°¨°ê¼y®½´Ú | 1,200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-±i¨|»à®½´Ú | 1,200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¨L¸s³Í®½´Ú | 1,600 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¬I¾iÂE®½´Ú | 400 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯³¹¥¿®½´Ú | 1,700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-®]©ú¥x®½´Ú | 2,300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-Ĭ¤s«°®½´Ú | 200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯ºÑªQ®½´Ú | 1,100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ÃQ¾_®½´Ú | 2,300 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¬_§Ó½å®½´Ú | 1,500 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³\´¼©ú®½´Ú | 4,700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¸â®Ê¹Å®½´Ú | 700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-³¯©w¦t®½´Ú | 200 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¾G¦³´Ü®½´Ú | 500 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-±i·çªQ®½´Ú | 900 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ªL¬R®½´Ú | 700 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ªL¦N²»®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-§õ©öÄË®½´Ú | 1,600 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ÃQ¹Å§B®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-¤ý¼z´@®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-²ø¥É¦p®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-§Å«H¾^®½´Ú | 800 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-ªL¤ô½¬®½´Ú | 100 |
106/12/31 | TCFA°ª²y·R¤ßPar-Ĭ«Ø¼Ù®½´Ú | 600 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¼B¤¤¿³®½´Ú | 600 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¾H¬î©ú®½´Ú | 1,800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¸«T¨¹®½´Ú | 3,600 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³¯³Ó¼w®½´Ú | 1,800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³¯®a«T®½´Ú | 2,800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-°ªºðîû®½´Ú | 500 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¯ÎºûÂ@®½´Ú | 1,100 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-Ĭ´f¬Â®½´Ú | 300 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-§d©v¦Æ®½´Ú | 800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¯Î³Õ§Ó®½´Ú | 800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³¯«Û¨k®½´Ú | 1,000 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³\°ö¼í®½´Ú | 600 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³¯¥É®Ñ®½´Ú | 1,800 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¤èÆAµØ®½´Ú | 600 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-·¨¨|¤¯®½´Ú | 1,500 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-³¯«Û¹ü®½´Ú | 500 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-®}¹ÅÂ@®½´Ú | 1,300 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-¯Î¤¯¨¹®½´Ú | 1,900 |
106/12/31 | »ñµ¾¶¤°ª²y·R¤ßPar-±i®aµØ®½´Ú | 2,800 |
|
¦Xp |
1,589,510 |